
| Sembol | Kapanış (TL) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| ULAS | 23.32 | +%10,00 |
| AKSUE | 17.85 | +%9,98 |
| KSTUR | +%9,98 | |
| PKENT | 226.10 | +%9,97 |
| MAALT | 777.50 | +%9,97 |
| Sembol | Kapanış (TL) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| TUREX | 20.70 | –%10,00 |
| SMRVA | 147.60 | –%10,00 |
| KRGYO | 7.03 | –%9,99 |
| Sembol | Kapanış (TL) | Hacim (TL) |
|---|---|---|
| YKBNK | 27.74 | |
| THYAO | 265.25 | |
| AKBNK | 60.80 |
